



| コース/日程 | 入稿(受付日) | 翌日(翌営業日) |
|---|---|---|
| 通常コース | 出荷日 | |
| 特急コース | 出荷日 |
※ご希望の納期に合わせて、通常コース または特急コースをお選びください。
※土日祝は納期カウントには含まれません。
※弊社出荷後のお届け日数は、こちらでご確認いただけます。
| 対応サイズ | A4 / B5 / A5 |
|---|---|
| 用紙(中綴じは共通紙) |
用紙は、以下の2種類から追加料金なしでお選びいただけます。 中綴じ冊子は、本文と表紙が同じ紙質(共通紙)のみのご対応です。
コピー用紙(最大40P)
高白色でモノクロ印刷が映える人気な用紙。
上質70kg(最大40P)
読みやすく、モノクロ印刷に最適な上質紙。
※ 特急コースは用紙在庫の都合により、ご希望に添えない場合がございます。(用紙の詳細はこちら) |
| 対応冊数・ページ数 |
対応冊数:10冊〜200冊頃まで。 対応ページ数:8P〜最大40Pまでのご対応です。 |
| 納期 |
平日13時までのご入稿で、当日印刷・当日発送いたします。
※ データ不備がある場合は出荷日が変わります。 ※ 土日祝・弊社休業日は営業日に含まれません。 |
コピー用紙・上質70kgを使用した、読みやすくシンプルなモノクロ中綴じ冊子です。
価格は下記の一覧表およびPDF版(保存・印刷用)でご確認いただけます。
※ 横にスクロールできます
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 4,180 | 5,533 | 6,875 | 8,228 | 9,570 | 10,912 | 12,265 | 13,607 | 14,960 |
| 20冊 | 4,631 | 6,127 | 7,623 | 9,119 | 10,615 | 12,111 | 13,607 | 15,103 | 16,599 |
| 30冊 | 5,082 | 6,732 | 8,371 | 10,021 | 11,660 | 13,310 | 14,960 | 16,599 | 18,249 |
| 40冊 | 5,533 | 7,326 | 9,119 | 10,912 | 12,716 | 14,509 | 16,302 | 18,095 | 19,888 |
| 50冊 | 5,984 | 7,920 | 9,867 | 11,814 | 13,761 | 15,708 | 17,644 | 19,591 | 21,538 |
| 60冊 | 6,424 | 8,525 | 10,615 | 12,716 | 14,806 | 16,896 | 18,997 | 21,087 | 23,188 |
| 70冊 | 6,875 | 9,119 | 11,363 | 13,607 | 15,851 | 18,095 | 20,339 | 22,583 | 24,827 |
| 80冊 | 7,326 | 9,724 | 12,111 | 14,509 | 16,896 | 19,294 | 21,692 | 24,079 | 26,477 |
| 90冊 | 7,777 | 10,318 | 12,859 | 15,400 | 17,952 | 20,493 | 23,034 | 25,575 | 28,116 |
| 100冊 | 8,228 | 10,912 | 13,607 | 16,302 | 18,997 | 21,692 | 24,376 | 27,071 | 29,766 |
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110冊 | 8,668 | 11,517 | 14,355 | 17,204 | 20,042 | 22,880 | 25,729 | 28,567 | 31,416 |
| 120冊 | 9,119 | 12,111 | 15,103 | 18,095 | 21,087 | 24,079 | 27,071 | 30,063 | 33,055 |
| 130冊 | 9,570 | 12,716 | 15,851 | 18,997 | 22,132 | 25,278 | 28,424 | 31,559 | 34,705 |
| 140冊 | 10,021 | 13,310 | 16,599 | 19,888 | 23,188 | 26,477 | 29,766 | 33,055 | 36,344 |
| 150冊 | 10,472 | 13,904 | 17,347 | 20,790 | 24,233 | 27,676 | 31,108 | 34,551 | 37,994 |
| 160冊 | 10,912 | 14,509 | 18,095 | 21,692 | 25,278 | 28,864 | 32,461 | 36,047 | 39,644 |
| 170冊 | 11,363 | 15,103 | 18,843 | 22,583 | 26,323 | 30,063 | 33,803 | 37,543 | 41,283 |
| 180冊 | 11,814 | 15,708 | 19,591 | 23,485 | 27,368 | 31,262 | 35,156 | 39,039 | 42,933 |
| 190冊 | 12,265 | 16,302 | 20,339 | 24,376 | 28,424 | 32,461 | 36,498 | 40,535 | 44,572 |
| 200冊 | 12,716 | 16,896 | 21,087 | 25,278 | 29,469 | 33,660 | 37,840 | 42,031 | 46,222 |
◆ 表示価格はすべて PDFデータ入稿時の料金です。
◆ 商品代金・送料・消費税(10%)を含んでおります。
◆ お振り込み手数料・代引き手数料(440円)はお客様のご負担となります。
| 対応サイズ | A4 / B5 / A5 |
|---|---|
| 用紙(中綴じは共通紙) |
用紙は、以下の6種類から追加料金なしでお選びいただけます。 中綴じ冊子は、本文と表紙が同じ紙質(共通紙)のみのご対応です。
上質90kg(最大36P)
読みやすく扱いやすい上質紙。
上質110kg(最大28P)
中綴じ冊子に適したしっかりした厚み。
コート110kg(最大28P)
光沢があり写真・図版が多い冊子に最適。
マットコート110kg(最大28P)
落ち着いた質感で読みやすいマット紙。
コート135kg(最大24P)
厚みのある光沢紙。パンフレットに人気。
マットコート135kg(最大24P)
厚みと落ち着きを両立したマット紙。
※ 特急コースは用紙在庫の都合によりご希望に添えない場合がございます。(用紙の詳細はこちら) |
| 対応冊数・ページ数 |
対応冊数:10冊〜200冊までのご対応。 対応ページ数:8P〜最大36Pまでのご対応です。 ※ 上質90kgは最大36Pまでのご対応です。 上質110kg・コート110kg・マットコート110kgは最大28Pまでのご対応です。 コート135kg・マットコート135kgは最大24Pまでとなります。 |
| 納期 |
平日13時までのご入稿で、当日印刷・当日発送いたします。
※ データ不備がある場合は出荷日が変わります。 ※ 土日祝・弊社休業日は営業日に含まれません。 |
上質紙・コート紙など、厚めの用紙を中心に選べるモノクロ中綴じ冊子です。
価格は下記の一覧表およびPDF版(保存・印刷用)でご確認いただけます。
※ 横にスクロールできます
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 4,972 | 6,930 | 8,899 | 10,857 | 12,826 | 14,784 | 16,753 | 18,711 |
| 20冊 | 5,621 | 7,854 | 10,076 | 12,298 | 14,520 | 16,753 | 18,975 | 21,197 |
| 30冊 | 6,281 | 8,767 | 11,253 | 13,739 | 16,225 | 18,711 | 21,197 | 23,683 |
| 40冊 | 6,930 | 9,680 | 12,430 | 15,180 | 17,930 | 20,680 | 23,430 | 26,180 |
| 50冊 | 7,590 | 10,593 | 13,607 | 16,621 | 19,635 | 22,638 | 25,652 | 28,666 |
| 60冊 | 8,239 | 11,517 | 14,784 | 18,062 | 21,329 | 24,607 | 27,874 | 31,152 |
| 70冊 | 8,899 | 12,430 | 15,961 | 19,503 | 23,034 | 26,565 | 30,107 | 33,638 |
| 80冊 | 9,548 | 13,343 | 17,138 | 20,944 | 24,739 | 28,534 | 32,329 | 36,124 |
| 90冊 | 10,208 | 14,267 | 18,326 | 22,374 | 26,433 | 30,492 | 34,551 | 38,610 |
| 100冊 | 10,857 | 15,180 | 19,503 | 23,815 | 28,138 | 32,461 | 36,773 | 41,096 |
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110冊 | 11,517 | 16,093 | 20,680 | 25,256 | 29,843 | 34,419 | 39,006 | 43,582 |
| 120冊 | 12,166 | 17,017 | 21,857 | 26,697 | 31,537 | 36,388 | 41,228 | 46,068 |
| 130冊 | 12,826 | 17,930 | 23,034 | 28,138 | 33,242 | 38,346 | 43,450 | 48,554 |
| 140冊 | 13,475 | 18,843 | 24,211 | 29,579 | 34,947 | 40,315 | 45,683 | 51,051 |
| 150冊 | 14,135 | 19,756 | 25,388 | 31,020 | 36,652 | 42,273 | 47,905 | 53,537 |
| 160冊 | 14,784 | 20,680 | 26,565 | 32,461 | 38,346 | 44,242 | 50,127 | 56,023 |
| 170冊 | 15,444 | 21,593 | 27,742 | 33,902 | 40,051 | 46,200 | 52,360 | 58,509 |
| 180冊 | 16,093 | 22,506 | 28,919 | 35,343 | 41,756 | 48,169 | 54,582 | 60,995 |
| 190冊 | 16,753 | 23,430 | 30,107 | 36,773 | 43,450 | 50,127 | 56,804 | 63,481 |
| 200冊 | 17,402 | 24,343 | 31,284 | 38,214 | 45,155 | 52,096 | 59,026 | 65,967 |
◆ 表示価格はすべて PDFデータ入稿時の料金です。
◆ 商品代金・送料・消費税(10%)を含んでおります。
◆ お振り込み手数料・代引き手数料(440円)はお客様のご負担となります。
※土日・祝日・休業日を除く「急なイベントでプログラムが足りない..」「急ぎでモノクロ中綴じ冊子が必要になった…」とお困りではありませんか?
お急ぎの冊子印刷は【府中プラザ】なら解決!その納期に間に合いますよ!
とにかく急いでいる印刷物がある場合は、諦めずにお問い合わせ下さい。
ご安心ください!お急ぎの中綴じ冊子印刷なら、府中プラザの【特急・当日出荷コース】で解決!
午後13時までにPDFデータをご入稿、データに問題がなければ、その日のうちに印刷・出荷いたします。(土日祝を除く)
北海道内は出荷翌日『午前中』にお届け可能。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県は最短出荷の翌々日『午前中』にお届け可能。
航空便をご希望なら翌日『14時以降』のお届けも可能です。(航空便代は別途・要お問合せ)
印刷の府中プラザは、お急ぎの印刷ニーズに全力でお応えし『印刷が速い・安い・キレイ』をモットーに、全国のお客様へ感動をお届けします。