





| コース/日程 | 入稿(受付日) | 翌日(翌営業日) |
|---|---|---|
| 通常コース | 出荷日 | |
| 特急コース | 出荷日 |
※ご希望の納期に合わせて、通常コース または特急コースをお選びください。
※土日祝は納期カウントには含まれません。
※弊社出荷後のお届け日数は、こちらでご確認いただけます。
| 対応サイズ | A4 / B5 / A5 |
|---|---|
| 用紙(中綴じは共通紙) |
用紙は、以下の2種類から追加料金なしでお選びいただけます。 中綴じ冊子は、本文と表紙が同じ紙質(共通紙)のみのご対応です。
コピー用紙(最大40P)
カラー印刷を明るく再現できる人気NO.1の用紙。
上質70kg(最大40P)
適度な厚みがあり、標準的な厚みの上質紙。
※ 特急コースは用紙在庫の都合により、ご希望に添えない場合がございます。(用紙の詳細はこちら) |
| 対応冊数・ページ数 |
対応冊数:10冊〜200冊頃。 対応ページ数:8P〜最大40Pまでのご対応です。 |
| 納期について |
平日13時までのご入稿で、当日印刷・当日発送いたします。
※ データ不備がある場合は出荷日が変わります。 ※ 土日祝・弊社休業日は営業日に含まれません。 |
コピー用紙・上質70kgを使用した、よく選ばれる標準的なカラー中綴じ冊子です。
価格は下記の一覧表およびPDF版(保存・印刷用)でご確認いただけます。
※ 横にスクロールできます
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 6,930 | 10,076 | 13,211 | 16,357 | 19,503 | 22,638 | 25,784 | 28,919 | 32,065 |
| 20冊 | 7,975 | 11,649 | 15,312 | 18,975 | 22,638 | 26,301 | 29,975 | 33,638 | 37,301 |
| 30冊 | 9,031 | 13,211 | 17,402 | 21,593 | 25,784 | 29,975 | 34,155 | 38,346 | 42,537 |
| 40冊 | 10,076 | 14,784 | 19,503 | 24,211 | 28,919 | 33,638 | 38,346 | 43,065 | 47,773 |
| 50冊 | 11,121 | 16,357 | 21,593 | 26,829 | 32,065 | 37,301 | 42,537 | 47,773 | 53,009 |
| 60冊 | 12,166 | 17,930 | 23,683 | 29,447 | 35,211 | 40,964 | 46,728 | 52,481 | 58,245 |
| 70冊 | 13,211 | 19,503 | 25,784 | 32,065 | 38,346 | 44,627 | 50,919 | 57,200 | 63,481 |
| 80冊 | 14,267 | 21,065 | 27,874 | 34,683 | 41,492 | 48,301 | 55,099 | 61,908 | 68,717 |
| 90冊 | 15,312 | 22,638 | 29,975 | 37,301 | 44,627 | 51,964 | 59,290 | 66,627 | 73,953 |
| 100冊 | 16,357 | 24,211 | 32,065 | 39,919 | 47,773 | 55,627 | 63,481 | 71,335 | 79,189 |
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110冊 | 17,402 | 25,784 | 34,155 | 42,537 | 50,919 | 59,290 | 67,672 | 76,043 | 84,425 |
| 120冊 | 18,447 | 27,357 | 36,256 | 45,155 | 54,054 | 62,953 | 71,863 | 80,762 | 89,661 |
| 130冊 | 19,503 | 28,919 | 38,346 | 47,773 | 57,200 | 66,627 | 76,043 | 85,470 | 94,897 |
| 140冊 | 20,548 | 30,492 | 40,447 | 50,391 | 60,335 | 70,290 | 80,234 | 90,189 | 100,133 |
| 150冊 | 21,593 | 32,065 | 42,537 | 53,009 | 63,481 | 73,953 | 84,425 | 94,897 | 105,369 |
| 160冊 | 22,638 | 33,638 | 44,627 | 55,627 | 66,627 | 77,616 | 88,616 | 99,605 | 110,605 |
| 170冊 | 23,683 | 35,211 | 46,728 | 58,245 | 69,762 | 81,279 | 92,807 | 104,324 | 115,841 |
| 180冊 | 24,739 | 36,773 | 48,818 | 60,863 | 72,908 | 84,953 | 96,987 | 109,032 | 121,077 |
| 190冊 | 25,784 | 38,346 | 50,919 | 63,481 | 76,043 | 88,616 | 101,178 | 113,751 | 126,313 |
| 200冊 | 26,829 | 39,919 | 53,009 | 66,099 | 79,189 | 92,279 | 105,369 | 118,459 | 131,549 |
◆ 表示価格はすべて PDFデータ入稿時の料金です。
◆ 商品代金・送料・消費税(10%)を含んでおります。
◆ お振り込み手数料・代引き手数料(440円)はお客様のご負担となります。
| 対応サイズ | A4 / B5 / A5 |
|---|---|
| 用紙(中綴じは共通紙) |
用紙は、以下の6種類から追加料金なしでお選びいただけます。 中綴じ冊子は、本文と表紙が同じ紙質(共通紙)のみのご対応です。
上質90kg(最大36P)
読みやすくしっかりした上質紙。
上質110kg(最大28P)
冊子に適したしっかりした厚み。
コート110kg(最大28P)
カラー写真を鮮やかに再現できる定番のコート紙。
マットコート110kg(最大28P)
落ち着いた質感で読みやすいマット紙。
コート135kg(最大24P)
厚みのある光沢紙。パンフレットに人気。
マットコート135kg(最大24P)
カラー印刷が美しい厚みのあるマット紙。
※ 特急コースは用紙在庫の都合によりご希望に添えない場合がございます。(用紙の詳細はこちら) |
| 対応冊数・ページ数 |
対応冊数:10冊〜200冊までのご対応。 対応ページ数:8P〜最大36Pまでのご対応です。 ※ 上質90kgは最大36Pまでのご対応です。 上質110kg・コート110kg・マットコート110kgは最大28Pまでのご対応です。 コート135kg・マットコート135kgは最大24Pまでとなります。 |
| 納期 |
平日13時までのご入稿で、当日印刷・当日発送いたします。
※ データ不備がある場合は出荷日が変わります。 ※ 土日祝・弊社休業日は営業日に含まれません。 |
上質紙・コート紙など、厚めの用紙を中心に選べるカラー中綴じ冊子です。
価格は下記の一覧表およびPDF版(保存・印刷用)でご確認いただけます。
※ 横にスクロールできます
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10冊 | 8,371 | 11,649 | 14,916 | 18,194 | 21,461 | 24,739 | 28,006 | 31,284 |
| 20冊 | 9,493 | 13,288 | 17,083 | 20,878 | 24,684 | 28,479 | 32,274 | 36,069 |
| 30冊 | 10,593 | 14,916 | 19,239 | 23,562 | 27,874 | 32,197 | 36,520 | 40,832 |
| 40冊 | 11,704 | 16,544 | 21,406 | 26,246 | 31,097 | 35,937 | 40,799 | 45,639 |
| 50冊 | 12,826 | 18,194 | 23,562 | 28,919 | 34,287 | 39,655 | 45,023 | 50,391 |
| 60冊 | 13,926 | 19,833 | 25,729 | 31,614 | 37,510 | 43,395 | 49,302 | 55,198 |
| 70冊 | 15,048 | 21,461 | 27,874 | 34,287 | 40,700 | 47,124 | 53,537 | 59,950 |
| 80冊 | 16,148 | 23,089 | 30,030 | 36,982 | 43,923 | 50,864 | 57,794 | 64,735 |
| 90冊 | 17,270 | 24,739 | 32,197 | 39,655 | 47,124 | 54,582 | 62,040 | 69,498 |
| 100冊 | 18,381 | 26,367 | 34,342 | 42,328 | 50,314 | 58,300 | 66,286 | 74,272 |
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110冊 | 19,503 | 28,006 | 36,520 | 45,023 | 53,537 | 62,040 | 70,554 | 79,057 |
| 120冊 | 20,603 | 29,634 | 38,665 | 47,696 | 56,727 | 65,758 | 74,800 | 83,831 |
| 130冊 | 21,725 | 31,284 | 40,832 | 50,391 | 59,950 | 69,498 | 79,057 | 88,616 |
| 140冊 | 22,825 | 32,912 | 42,988 | 53,064 | 63,140 | 73,227 | 83,303 | 93,379 |
| 150冊 | 23,947 | 34,551 | 45,155 | 55,759 | 66,363 | 76,967 | 87,571 | 98,175 |
| 160冊 | 25,058 | 36,179 | 47,311 | 58,432 | 69,564 | 80,685 | 91,817 | 102,938 |
| 170冊 | 26,180 | 37,829 | 49,478 | 61,127 | 72,776 | 84,425 | 96,074 | 107,723 |
| 180冊 | 27,280 | 39,457 | 51,623 | 63,800 | 75,977 | 88,143 | 100,320 | 112,497 |
| 190冊 | 28,402 | 41,096 | 53,790 | 66,495 | 79,189 | 91,883 | 104,588 | 117,282 |
| 200冊 | 29,502 | 42,724 | 55,946 | 69,168 | 82,390 | 95,612 | 108,834 | 122,045 |
◆ 表示価格はすべて PDFデータ入稿時の料金です。
◆ 商品代金・送料・消費税(10%)を含んでおります。
◆ お振り込み手数料・代引き手数料(440円)はお客様のご負担となります。
※土日・祝日・休業日を除く「急ぎで冊子が必要!」「明日までにイベントのプログラムが欲しい」「急遽マニュアルを増刷したい」そんな時こそ、府中プラザのカラー中綴じ冊子印刷【特急コース】にお任せください!
カラー中綴じ冊子印刷『特急印刷コース』なら、平日13時までのPDFデータ入稿で、当日印刷、当日出荷が可能です。(土日・祝除く)
北海道内であれば、出荷翌日の「午前中」にお届け可能です。(離島を除く)
急なご要望にもお応えできるスピード印刷と激安価格で、お客様の「困った」を解決します。
お急ぎのカラー中綴じ冊子印刷は、数多くの企業・団体様にご利用いただいている、信頼と実績の【印刷通販 府中プラザ】へ!
『印刷を身近に、便利に、楽しく』と『印刷が速い・安い・キレイ』で全国のお客様へ『感動』をお届けします。